Ruoka-apu
Jakeluaika kaikkina jakopäivinä klo 11.00 – 11.45
Saatavilla on 1 ruokaerä perhettä/taloutta kohden 1:n kerran viikossa seuraavasti:
Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai |
Maahanmuuttajataustaiset | Maahanmuuttajataustaiset | Suomalaiset | Suomalaiset | Suomalaiset |
Tilastointia kuukausittain jaettujen ruoka-apukassien määrästä
2022 |
---|
Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu |
– | – | – | – | – | – |
Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu |
– | – | 200 | 618 | 716 | 745 |
2023 |
---|
Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu |
730 | 805 | 965 | 808 | 1137 | 1106 |
Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu |
612 | 621 | 575 | 878 | 768 | 901 |
2024 |
---|
Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu |
909 | 814 | 841 | 899 | 961 | 837 |
Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu |
969 | 1018 | – | – | – | – |
2025 |
---|
Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu |
– | – | – | – | – | – |
Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu |
– | – | – | – | – | – |